Таблиця розмірів Damen Jeans

Damen Jeans

Інформація про вимірювання

  • Bitte miss alle Maße dicht am Körper.
  • Schrittlänge = Innenbeinlänge der Jeans

1 Hüftumfang in cm

Maßband waagerecht um die stärkste Stelle des Gesäßes führen.

2 Taillenumfang in cm

Ohne zu schnüren rings um die Taille messen.

3 Schrittlänge

Entlang des Innenbeins der Jeanshose messen.
Стандартні розміри: Schrittlänge = ca. 81 cm
Короткі розміри: Schrittlänge = ca. 76 cm
Langgrößen: Schrittlänge = ca. 86 cm



Нормальних розмірів

Jeansgröße
(Weite/Довжина)
Deutsche Größenbezeichnung 3 Taillenumfang 2 Hüftumfang 1
25/32 32 61-63 84-87
26/32 34 64-66 88-91
27/32 34/36 65,5-68 90-93
28/32 36 67-70 92-95
29/32 38 71-74 96-98
30/32 38/40 73-76 97,5-99,5
31/32 40 75-78 99-101
32/32 40/42 77-80 100,5-102,5
33/32 42 79-82 102-104
34/32 44 83-87 105-108
35/32 44/46 85,5-90 107-110
36/32 46 88-93 109-112
37/32 46/48 91-96 111-114
38/32 48 94-99 113-116
39/32 48/50 97-102,5 115-118,5
40/32 50 100-106 117-121
42/32 52 107-112 122-126
44/32 54 113 - 119 127-132
48/32 56 120-126 133-138
50/32 58 127-133 139-144

 
Короткі розміри

Jeansgröße
(Weite/Довжина)
Deutsche Größenbezeichnung 3 Taillenumfang 2 Hüftumfang 1
25/30 16 61-63 84-87
26/30 17 64-66 88-91
27/30 17/18 65,5-68 90-93
28/30 18 67-70 92-95
29/30 19 71-74 96-98
30/30 19/20 73-76 97,5-99,5
31/30 20 75-78 99-101
32/30 20/21 77-80 100,5-102,5
33/30 21 79-82 102-104
34/30 22 83-87 105-108
35/30 22/23 85,5-90 107-110
36/30 23 88-93 109-112
37/30 23/24 91-96 111-114
38/30 24 94-99 113-116
39/30 24/25 97-102,5 115-118,5
40/30 25 100-106 117-121

 
Langgrößen

Jeansgröße
(Weite/Довжина)
Deutsche Größenbezeichnung 3 Taillenumfang 2 Hüftumfang 1
25/34 64 61-63 84-87
26/34 68 64-66 88-91
27/34 68/72 65,5-68 90-93
28/34 72 67-70 92-95
29/34 76 71-74 96-98
30/34 76/80 73-76 97,5-99,5
31/34 80 75-78 99-101
32/34 80/84 77-80 100,5-102,5
33/34 84 79-82 102-104
34/34 88 83-87 105-108
35/34 88/92 85,5-90 107-110
36/34 92 88-93 109-112
37/34 92/96 91-96 111-114
38/34 96 94-99 113-116
39/34 96/100 97-102,5 115-118,5
40/34 100 100-106 117-121